Canoni di locazione o affitto
In questa pagina sono elencati tutti i canoni versati da Sercop
Proprietario immobile | Importo annuale canone | Dati immobile | Causale-titolo |
---|---|---|---|
Sig. G.A. | € 2.400,00 | Via Umberto I N.9, Vanzago | Housing sociale |
Sig. M.A. | € 7.800,00 | Via San Domenico Savio N.15, Rho | Housing sociale |
Coopselios | € 5.250,00 | Via Valsesia N.1, Lainate (interno 4) | Housing sociale |
Coopselios | € 4.956,00 | Via Valsesia N.1, Lainate (interno 5) | Housing sociale |
Coopselios | € 5.060,00 | Via Valsesia N.1, Lainate (interno 8) | Housing sociale |
Coopselios | € 7.680,00 | Via Valsesia N.1, Lainate (interno 6) | Housing sociale |
Coopselios | € 5.250,00 | Via Valsesia N.1, Lainate (interno 9) | Housing sociale |
Coopselios | € 7.680,00 | Via Valsesia N.1, Lainate (interno 7) | Housing sociale |
Comune di Rho | € 4.112,52 | Via Meda N.24, Rho | Sede uffici Sercop |
Non vi sono canoni attivi.