| Anno di riferimento del bilancio | Relazione Revisore unico di Sercop |
| 2024 | Clicca qui per visualizzare il documento |
| 2023 | Clicca qui per visualizzare il documento |
| 2022 | Clicca qui per visualizzare il documento |
| 2021 | Clicca qui per visualizzare il documento |
| 2020 | Clicca qui per visualizzare il documento |
| 2019 | Clicca qui per visualizzare il documento |
| 2018 | Clicca qui per visualizzare il documento |
| 2017 | Clicca qui per visualizzare il documento |
| 2016 | Clicca qui per visualizzare il documento |
| 2015 | Clicca qui per visualizzare il documento |
| 2014 | Clicca qui per visualizzare il documento |
| 2013 | Clicca qui per visualizzare il documento |
| 2012 | Clicca qui per visualizzare il documento |









