Costo complessivo del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Aree Professionali | n.unità - tempo indeterminato e determinato | Costo Anno 2017 |
Dirigente | 1 | 136.992,04 |
Responsabile di Servizio * | 1 | 55.759,87 |
Responsabile di Servizio | 9 | 418.022,74 |
Addetto Amministrativo | 10 | 218.535,20 |
Assistente Sociale/Pedagogista | 30 | 943.782,57 |
Educatore Professionale | 8 | 236.375,07 |
Assistente Socio Assistenziale (ASA) | 4 | 105.014,18 |
Ausiliaria | 3 | 88.703,10 |
Totale | 66 |
2.203.184,77 |
* Ufficio di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico (Responsabile Anticorruzione)