PERSONALE IN SERVIZIO E COSTO COMPLESSIVO
Costo complessivo del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Personale a tempo indeterminato
| Anno | Unità | Costo annuo |
| 2024 | 155 | 5.975.936,69 |
| 2023 | 135 | 5.045.844,05 |
| 2022 | 122 | 4.167.540,91 |
| 2021 | 100 | 3.709.804,34 |
| 2020 | 71 | 2.651.174,41 |
Personale a tempo determinato
| Anno | Unità | Costo Annuo |
| 2024 | 17 | 655.425,31 |
| 2023 | 23 | 859.662,32 |
| 2022 | 23 | 785.683,94 |
| 2021 | 8 | 296.784,35 |
| 2020 | 20 | 746.809,69 |









